400-8760-400
Meizs ML8000F荧光显微镜采用无限远光学系统,提供光学性能。显微镜让您能感到的不仅仅是光学上的出色之处。显微镜采用整体流线结构设计,操作者倍感舒适和亲切。显微镜插拨式可调节聚光镜,使照明更加集中、有效,便于相衬、暗场等附件更换。
Meizs ML8000F荧光显微镜适用于科学研究单位、高等院校、工矿企业、医院、医疗卫生系统、环保等行业,进行生物学、细菌学、药物化学等学科的研究实验。
Meizs ML8000F荧光显微镜配有三目镜筒,可以连接电视摄像,也可以连接电脑,配置生物图像分析软件及照相打印,成为电脑生物图像分析显微镜,落射荧光显微镜装置有良好的荧光光源,与显微镜配置,组成落射荧光显微镜。
Meizs ML8000F荧光显微镜技术包括一般荧光染色和免疫荧光染色方法,荧光染色方法可以显示细胞内的各种成份,特别是对细胞内的两种核酸(DNA或RNA)及酸性粘多糖有较强的特异性,所以荧光染色法可以作为一种良好的细胞化学方法。免疫荧光方法是把免疫学技术和荧光染色结合起来的一种方法,它具有免疫学的特异性和荧光方法的敏感性,作为一种研究方法或实验手段,广泛地应用于医学领域内各种基础理论研究和临床诊断,如组织细胞学、微生物学、寄生虫学、病理学和研究自身免疫病诊中得到了广泛应用。系统采用当今全新设计的光学技术,其主件为经久耐用的硬质镀膜激发滤光片,以及双向分色镜。其发射的落射光,能观察透明、半透明和不透明的荧光标本。荧光亮度甚强,视野背景黑暗。电源箱交流电输入,直流输出,汞灯弧光稳定,可大大延长汞灯灯泡的寿命。荧光显微镜不需拆卸即可转换成普通光源作生物显微镜使用。
光学系统 | 无限远光学系统 | ||||
观察镜 | 30°铰链双目头 可360°旋转 经防霉处理 | ||||
30°铰链三目头 可360°旋转 经防霉处理(选购) | |||||
30°铰链内置数码头 可360°旋转 经防霉处理(选购) | |||||
目 镜 | 10X/20目镜(2只) 视度可调±5 | ||||
15X/16目镜(2只) 视度可调±5 (选购) | |||||
20X/12目镜(2只) 视度可调±5(选购) | |||||
物 镜 | 无限远平场消色差物镜 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65、100X/1.25、20X/0.40(可选)、60X0.80(可选) | ||||
载物台 | 载物台尺寸:230mm×150mm 移动范围:78mm×54mm | ||||
游标刻度:0.1mm 可夹持双切片。石墨平台,防腐、防霉 | |||||
同轴粗微动调焦装置 | 双侧同轴粗微调,三角导轨,交叉滚柱导向机构,有防下滑装置及调焦限位装置。 | ||||
采用低位置共轴手轮,粗调范围:20mm 微调格值≤0.002mm | |||||
聚光镜 | 阿贝聚光镜 | ||||
聚光镜辅助透镜(选购) | |||||
照明 | 12V 20W卤素灯(2只) | ||||
LED灯(选购) | |||||
集光镜 | 普通集光镜 | ||||
带视场光栏集光镜(柯勒照明)(选购) | |||||
荧光配件 | 垂直照明装置 | 激发 | 分色 | 截止 | |
B激发光波滤色组件 | BP460~490 | DM500 | BA520 | ||
B1激发光波滤色组件 | BP460~495 | DM505 | BA510~550 | ||
G激发光波滤色组件 | BP510~550 | DM570 | BA590 | ||
U激发光波滤色组件 | BP330~385 | DM400 | BA420 | ||
V激发光波滤色组件 | BP400~410 | DM455 | BA455 | ||
光源 | 100W HBO超高压球型汞灯 | ||||
观察护目屏 | 防紫外挡板 | ||||
电源 | 电源箱NFP-1型,220V/110V交流输入(可切换),数字显示带计时器 | ||||
折射率油 | 无荧光油 | ||||
中性ND25/ND6滤光片 | (选购) | ||||
配件 | Φ33 蓝滤色片、香柏油 | ||||
其它 | 防尘罩、六角扳手2.5和1.5、说明书合格证 | ||||
附件附件 | 0.5X缩小镜(选购) | ||||
摄影部件(选购) | |||||
数码摄像头附件(选购) | |||||
偏光附件(选购) |