400-8760-400
奥林巴斯BX43提供了多种功能和光学性能,是数字成像的理想平台。这种灵活的显微镜提供了多种对比度方法,以及结合了真彩LED照明的卓越光学元件,能够实现一流的色彩还原。人性化设计程度提高了效率,而光强管理器又优化了易操作性,从而不再需要对每个物镜进行手动强度调节。种类多样的附件使其系统可以使用更多的技术,从而能够满足更多的要求。
高色彩还原白光LED
这款持久耐用的LED具有相当于30 W卤素灯的发光亮度,并可在任何亮度级别确保一致的色温,预计寿命可达20,000小时
更改放大倍率的同时保持亮度不变
光强度管理器消除了更改放大倍率时的亮度调整操作,让您能够更快地完成工作并缓解眼睛疲劳
可根据不同的观察类型进行定制
模块化单元让您能够自定义用于明场、偏振、相衬和荧光观察的显微镜。模块化选项包括:聚光镜,观察筒,物镜转盘,载物台,物镜,中间光学部件
观察细胞组织
LPLN40X物镜可以让您能够以40X倍率实现较厚透明样品的成像。物镜校正环让调整因盖玻片厚度差异导致的球面像差更加轻松,确保获得清晰图像
利用人体工学观察筒保持舒适性
观察筒可上下移动,倾斜,并可向前和向后伸长。这一组件让几乎任何身高的用户均可调整到舒适的状态
专为临床研究应用而设计的LED
LED的显色指数类似于带日光滤光片的卤素灯泡。染色效果看起来就像使用传统日光滤色片的卤素灯一样,并且可以区分相似的颜色。 与卤素灯光源不同的是,LED的寿命预计可达20,000小时
用于临床研究明场应用的聚光镜
对于经常通过明场观察染色标本(如HE染色组织)的临床研究,我们推出的带有白色顶盖的聚光镜可以让您通过肉眼轻松定位载玻片。用于暗场、相衬和低倍率观察的聚光镜亦可提供
观察方法 | 明场,暗场,相衬,荧光(蓝/绿激发),荧光(紫外激发),微分干涉,简易偏光 | |
照明器 | 透射式柯勒照明器:LED灯, 30W卤素灯 | |
荧光照明器:100瓦汞灯,光导照明 | ||
聚焦 | 聚焦机制: 载物台聚焦 | |
变倍器 | 手动转轮 | |
物镜转盘 | 手动 | 编码(7孔) |
标准(7孔) | ||
载物台 | 手动 | 带右手控制旋钮的机械式载物,X: 76毫米(3英寸),Y:52毫米(2英寸) |
机械式 | 带右手控制旋钮的油式矩形载物台, X: 76毫米(3英寸),Y:52毫米(2英寸) | |
普通载物台, 外形尺寸:180毫米×150毫米(7英寸×6英寸) | ||
可旋转式刻度载物台, 旋转角度:360度 | ||
聚光镜 | 手动 | 通用聚光镜: NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [摇摆:1.25X-4X,带浸油顶透镜:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] |
摇摆式聚光镜:NA 0.9 / WD 2毫米(1.25X-100X) | ||
消色差/消球差聚光镜: NA 1.4 / WD 0.7毫米(浸油)(10X-100X) | ||
暗场干式聚光镜: NA 0.8-0.92 / WD 4.52毫米(10X-40X) | ||
暗场油式聚光镜: NA 1.2-1.4 / WD 0.5毫米(20X-100X) | ||
低倍聚光镜:NA 0.75 / WD 1.55毫米(2X-100X) | ||
阿贝聚光镜:NA 1.1 / WD 0.7毫米(浸油)(4X-100X) | ||
相衬暗场聚光镜:NA 1.1 / WD 0.7毫米(4X-100X) | ||
偏光聚光镜:NA 0.9 / WD 1.3毫米(载玻片1.5毫米)(4X-100X) | ||
观察筒 | 宽视场(FN 22) | 双目观察筒 |
倾斜式双目观察筒 | ||
三目观察筒 | ||
倾斜式三目观察筒 | ||
人体工程学倾斜式双目观察筒 | ||
倾斜、伸缩、提升式双目观察筒 | ||
红外三目观察筒 | ||
正像三目观察筒 | ||
正像人体工学倾斜式双目观察筒 | ||
超宽视场(FN 26.5) | 三目观察筒 | |
正像倾斜式三目观察筒 | ||
尺寸 | 274.5毫米×362毫米×410毫米(10.8英寸×14.3英寸×16.1英寸)(标准配置) | |
重量 | 13.2千克(29磅)(标准配置) | |
工作环境 | 室内使用 | 环境温度5 °C–40 °C (41 °F–104 °F), 电源电压波动±10 % |
最大相对湿度温度达31ºC(88ºF)时湿度为80%,34ºC(93ºF)时线性降低至70%,37ºC(99ºF)时线性降低至60%,40ºC(104ºF)时相对湿度降低至50% |